
Eisen ist ein essentielles Spurenelement, das eine zentrale Rolle für den gesamten Energiestoffwechsel spielt. Es ist der Motor für Ihre Vitalität und Leistungsfähigkeit, fördert die Konzentration, hält Haut, Haare und Nägel gesund und unterstützt Ihre Abwehrkräfte.
Der Zusammenhang mit der Blutspende: Mit jeder Blutspende verliert Ihr Körper rund 250 mg Eisen. Da der menschliche Körper Eisen nicht selbst produzieren kann, muss dieser Verlust aktiv über die Nahrung ausgeglichen werden.
Als regelmäßiger Blutspender können Sie mit einfachen Tricks Ihre Eisenaufnahme optimieren und damit die Zeit bis zur nächsten Spende verkürzen:
Quelle | Empfehlung | Besonderheit |
Fleisch (Häm-Eisen) | Rindfleisch ist die beste Eisenquelle, da der Körper dieses Eisen besonders gut verwerten kann. | Enthält mehr Eisen als Schweine- und Hühnerfleisch. |
Hülsenfrüchte | Linsen, Bohnen, Erbsen und Sojabohnen. | Hervorragende vegetarische Eisenlieferanten. |
Grünes Gemüse | Grünkohl, Rosenkohl, Mangold, Feldsalat und Schwarzwurzeln. | Liefern hohe Eisenmengen und sind reich an Vitaminen. |
Getreide | Vollkornprodukte. | Enthalten viel Eisen, das jedoch etwas schlechter verwertet wird als tierisches Eisen. |
Snacks | Nüsse, Kürbiskerne und Trockenfrüchte (statt Chips!). | Perfekte Eisen-Booster für zwischendurch. |
Wichtig: Falls Sie wegen eines Eisenmangels vorübergehend nicht spenden können, sprechen Sie unsere Ärzte an. Wir können Sie zu passenden Nahrungsergänzungsmitteln beraten, damit sich Ihr Eisenwert schneller erholt.
Hier sehen Sie den Eisengehalt verschiedener Lebensmittel pro 100 g. Nutzen Sie diese Tabelle, um Ihren Speiseplan optimal zu gestalten.
(Disclaimer: Bei den gezeigten Werten handelt es sich um grobe Richtwerte, für die keine Gewähr übernommen werden kann.)
Lebensmittel | Eisengehalt (pro 100 g) |
Schweineleber | 22,1 mg |
Kalbsleber | 7,9 mg |
Blutwurst | 6,4 mg |
Leberwurst | 5,3 mg |
Corned Beef | 4,1 mg |
Rindfleisch | 3,2 mg |
Schweinefleisch | 3,0 mg |
Geflügel | 2,6 mg |
Lebensmittel | Eisengehalt (pro 100 g) |
Petersilie, getrocknet | 97,8 mg |
Minze, getrocknet | 87,5 mg |
Brennnessel, getrocknet | 32,2 mg |
Thymian, getrocknet | 20,0 mg |
Sojabohnen | 8,6 mg |
Spinat | 4,1 mg |
Schwarzwurzeln | 3,3 mg |
Fenchel | 2,7 mg |
Mangold | 2,7 mg |
Erbsen | 1,9 mg |
Frühlingszwiebeln | 1,9 mg |
Grünkohl | 1,9 mg |
Zuckerschoten | 1,9 mg |
Zucchini | 1,5 mg |
Rosenkohl | 1,1 mg |
Rotkohl | 1,1 mg |
Lauch | 1,0 mg |
Spitzkohl | 1,0 mg |
Rote Beete | 0,9 mg |
Petersilienwurzel | 0,9 mg |
Rettich | 0,8 mg |
Brokkoli | 0,8 mg |
Bohnen, grün | 0,8 mg |
Kürbis | 0,8 mg |
Spargel | 0,7 mg |
Chinakohl | 0,6 mg |
Blumenkohl | 0,6 mg |
Lebensmittel | Eisengehalt (pro 100 g) |
Sauerampfer | 8,5 mg |
Feldsalat | 1,9 mg |
Kopfsalat | 1,8 mg |
Rucola | 1,5 mg |
Friséesalat | 1,4 mg |
Endiviensalat | 1,4 mg |
Eichblattsalat | 1,1 mg |
Lollo Rosso | 1,1 mg |
Chicorée | 1,1 mg |
Eisbergsalat | 1,1 mg |
Römischer Salat | 1,1 mg |
Lebensmittel | Eisengehalt (pro 100 g) |
Kürbiskerne | 11,2 mg |
Hirse | 9,0 mg |
Leinsamen | 8,2 mg |
Sonnenblumenkerne | 6,3 mg |
Knäckebrot | 4,7 mg |
Haferflocken | 4,6 mg |
Haselnuss | 3,8 mg |
Vollkornbrot | 3,3 mg |
Holunderbeeren | 1,6 mg |
Johannisbeeren | 1,2 mg |
Brombeeren | 1,0 mg |
Himbeeren | 0,7 mg |
Stachelbeeren | 0,6 mg |
Quitten | 0,6 mg |
Heidelbeeren | 0,5 mg |
Mirabellen | 0,5 mg |
Nektarinen | 0,5 mg |
Aprikosen | 0,4 mg |
Erdbeeren | 0,4 mg |
Kirschen | 0,4 mg |
Pfirsiche | 0,4 mg |
Weintrauben | 0,4 mg |
© BZD Gesellschaft für Transfusionsmedizin Duisburg mbH